技術(shù)文章
Technical articlesACE6502吸聲系數(shù)測量系統(tǒng)(可選配隔聲系數(shù))
ACE6502 型傳遞函數(shù)吸聲系數(shù)測量系統(tǒng)由 AWA8551 型阻抗管、AWA5871 型功放、AWA6290B 型多通道噪聲振動分析儀,經(jīng)過嚴(yán)格相位配對的 1/4"傳聲器對及分析軟件組成??蓽y定法向入射條件下吸聲材料的吸聲系數(shù),較之駐波比法更為快捷。阻抗管根據(jù)管徑及用途不同又分為:AWA8551 型阻抗管,AWA8551A 型阻抗管,AWA8551T 型傳遞損失管,AWA8551AT 型傳遞損失管。
技術(shù)參數(shù):
型號 參數(shù) | AWA8551型 阻抗管 | AWA8551A型 阻抗管 | AWA8551T型 隔聲管 | AWA8551AT型 隔聲管 |
頻率范圍 | 50 Hz-1.6 kHz 500 Hz-6.4 kHz | 100 Hz-3.2 kHz | 50 Hz-1.6 kHz 500 Hz-6.4 kHz | 100 Hz-3.2 kHz |
吸聲系數(shù)測量 | 有 | 有 | 有 | 有 |
反射系數(shù)測量 | 有 | 有 | 有 | 有 |
聲阻抗率測量 | 有 | 有 | 有 | 有 |
聲導(dǎo)納率測量 | 有 | 有 | 有 | 有 |
傳遞損失/隔聲量 | 無 | 無 | 有 | 有 |
產(chǎn)品配置:
50Hz-6.4kHz 吸聲測量 | 100Hz-3.2kHz 吸聲測量 | 50Hz-6.4kHz 吸聲及隔聲測量 | 100Hz-3.2kHz 吸聲及隔聲測量 | |
AWA8551阻抗管 | 1套 | -- | -- | -- |
AWA8551A阻抗管 | -- | 1套 | -- | -- |
AWA8551T阻抗管 | -- | -- | 1套 | -- |
AWA8551AT阻抗管 | -- | -- | -- | 1套 |
1/4“測量傳聲器對 | 1對 | 1對 | 2對 | 2對 |
AWA14614E前置放大器 | 2個 | 2個 | 4個 | 4個 |
AWA6290L+兩通道分析儀 | 1臺 | 1臺 | -- | -- |
AWA6290L+四通道分析儀 | -- | -- | 1臺 | 1臺 |
AWA5871功率放大器 | 1 | 1 | 1 | 1 |
信號發(fā)生軟件 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1/3 OCT分析軟件 | 2通道授權(quán) | 2通道授權(quán) | 4通道授權(quán) | 4通道授權(quán) |
FFT 分析軟件 | 2通道授權(quán) | 2通道授權(quán) | 4通道授權(quán) | 4通道授權(quán) |
傳遞函數(shù)吸聲系數(shù)測量軟件 | 1 | 1 | 1 | 1 |
四傳聲器隔聲測量軟件 | -- | -- | 1 | 1 |
15101169516