技術(shù)文章
Technical articles美國(guó)盟莆安MP180Pro手持式PID光離子檢測(cè)儀主要特點(diǎn)
PID傳感器設(shè)計(jì),耐潮濕與防污染,延長(zhǎng)運(yùn)行時(shí)間;內(nèi)置溫濕度傳感器,保證檢測(cè)準(zhǔn)確性
長(zhǎng)壽命檢測(cè)器、抗臭氧和紫外線腐蝕,高強(qiáng)度UV燈,具有自主清潔功能,保證輸出信號(hào)燈穩(wěn)定性
ppb、ppm、μmol/mol、mg/m3以及ug/m3多種顯示濃度單位選擇切換
內(nèi)置采樣泵,可以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)達(dá)30米的采樣距離
內(nèi)置氣體庫(kù),客戶也可根據(jù)需求自定義檢測(cè)氣體
維護(hù)簡(jiǎn)單,無(wú)需使用任何工具就可以打開(kāi)儀器對(duì)紫外光源、檢測(cè)器進(jìn)行維護(hù)
典型使用壽命5年,整機(jī)質(zhì)保2年
具有氣體濃度超限的聲音報(bào)警功能,可獨(dú)立設(shè)置報(bào)警限值
規(guī)格及儀器指標(biāo)
傳感器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置10.6eV PID光離子化傳感器 |
檢測(cè)氣體 | 總揮發(fā)性有機(jī)物,苯系物,有機(jī)氯化物,有機(jī)酮,胺,醇,醚,酯、酸和石油烴化合物等 |
采樣方式 | 泵吸式自動(dòng)進(jìn)樣 |
防護(hù)等級(jí) | IP66(開(kāi)機(jī)),IP67(關(guān)機(jī)),防塵,可水淋 |
標(biāo)定 | 兩點(diǎn)或三點(diǎn)式零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定;可存儲(chǔ)最近10次的標(biāo)定數(shù)據(jù) |
電池運(yùn)行時(shí)間 | 可充電鋰電池,支持連續(xù)運(yùn)行超過(guò)24小時(shí),充電時(shí)間小于6小時(shí) |
充電器 | Micro USB 交直流兩用供電 |
工作溫度濕度 | -30℃~50℃;0~95%RH(無(wú)冷凝) |
安全認(rèn)證 | 中國(guó)認(rèn)證:China Ex ia IIC T4 Ga UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C IECEx:Ex ia IIC T4 Ga ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga CE:European Conformity KCs:Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 680g |
泵流量 | 450cc/分鐘 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 連續(xù)存儲(chǔ)12個(gè)月/每分鐘一次數(shù)據(jù),存儲(chǔ)間隔(1-3600秒可調(diào)節(jié)) 類(lèi)型包括最大值、最小值、平均值和實(shí)時(shí)值 |
數(shù)據(jù)下載及通訊 | 可通過(guò)USB進(jìn)行數(shù)據(jù)下載、儀器配置上傳和儀器升級(jí) 可通過(guò)USB進(jìn)行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)通訊 可通過(guò)BLE進(jìn)行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)通訊和儀器配置(10米) 可通過(guò)內(nèi)置無(wú)線模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)通訊(300米) |
顯示語(yǔ)言 | 中/英+符號(hào) |
操作模式 | 檢測(cè)和編程 |
按鍵 | 四個(gè)按鍵 |
警示方式 | 95dB@30cm、LED閃爍 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128點(diǎn)陣液晶,帶自動(dòng)背光 |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過(guò)450種,客戶可自行定制15種 |
屏幕可直接顯示 | 測(cè)量值、人員安全狀態(tài)、電池指示、數(shù)據(jù)記錄狀態(tài)、光源工作狀態(tài)、溫度、無(wú)線狀態(tài)(無(wú)線版本)等 |
內(nèi)置無(wú)線模塊 | 大于300m |
質(zhì)保 | 整機(jī)質(zhì)保2年(包括光源,檢測(cè)器等) |
檢測(cè)時(shí)間 | 2秒 |
重復(fù)性 | ≤±5%絕對(duì)值 |
準(zhǔn)確性 | ≤±10%FS絕對(duì) |
檢測(cè)量程 | 0-10000ppm |
檢測(cè)分辨率 | 0.001ppm/1ppb |
15101169516