技術(shù)文章
Technical articles美國Megger MIT525絕緣電阻測試儀絕緣范圍
體積更小,重量更輕可以方便的進(jìn)行運(yùn)輸和使用,而不會(huì)影響產(chǎn)品性能。
高測量范圍可以進(jìn)行更高價(jià)值儀器的安裝試驗(yàn)和長期趨勢預(yù)測。
雙外殼設(shè)計(jì)可以防火,使得產(chǎn)品更加堅(jiān)固耐用。
靈活的硅芯片測試引線,符合IEC61010-31:2008的*全規(guī)定,同時(shí)保證了測量精度。
定時(shí)IR加上PI,DAR,DD,SV和ramp試驗(yàn)很大限度地進(jìn)行診斷檢測。
電池放電時(shí),可以通過線路電源進(jìn)行操作(操作時(shí)可以充電)。
兩個(gè)和一個(gè)半小時(shí)的電池充電時(shí)間(充電一個(gè)半小時(shí)可以測試一小時(shí)),明顯的增加了測試能力。
單個(gè)充電電池,長達(dá)六小時(shí)連續(xù)測試(5 kV)
與互聯(lián)網(wǎng)連接時(shí),加強(qiáng)型驅(qū)動(dòng)器技術(shù),可以即插即用。沒有繁瑣的和妨礙安裝的程序。
電壓表功能(30 V至660 V)和頻率測量,允許用戶檢查感應(yīng)電壓。
所有終端CATIV600V*全額定值,可以在很廣泛的范圍內(nèi)*全使用。
自動(dòng)背光LCD顯示屏。
在電氣噪聲環(huán)境下,噪聲濾波器有效*制高達(dá)3mA的噪音。
高達(dá)3000m的高海拔作業(yè),同時(shí)維持CATIV 600 V電壓。
旋轉(zhuǎn)開關(guān)操作簡單,直觀現(xiàn)場操作。
現(xiàn)場可更換電池。
鎖定測試導(dǎo)線提供額外*全性。
3mA短路電流具有很大功率規(guī)定技術(shù),確保了很大傳輸任何負(fù)載,直到達(dá)到選定電壓。
5%的準(zhǔn)確率,5kV電阻高達(dá)1TΩ,確保了很大限度的精度。
日期和時(shí)間標(biāo)記測試結(jié)果降低了結(jié)果解釋中的誤差風(fēng)險(xiǎn)。
技術(shù)參數(shù):
絕緣范圍,模擬 | 100 KΩ到10?Ω |
絕緣范圍,數(shù)字 | 10 KΩ到10 TΩ |
測試電壓 | 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 和5000 V |
用戶自定義測試電壓 | 100 V到1 kV,步長為 10 V, 1 kV到5 kV,步長為25 V。 |
精度(23℃) | ±5%至1 TΩ,±20%至10 TΩ |
輸出電壓精度(0℃至30℃) | 1GΩ,額定測試電壓+4% -0% ±10 V |
電壓表范圍 | 30到660 V ac 或dc, 50/60 Hz 精度:±3%±3伏 頻率范圍:45 Hz至65 Hz |
短路電流 | 3 mA標(biāo)稱很大。所有負(fù)載功率超越許多5 mA測試儀 |
絕緣報(bào)警 | 100 KΩ到1 GΩ |
電流測量 | 范圍:0.01 nA至6mA 精度:±5%±0.2 nA所有電壓 |
電容范圍(大于500 V) | 10 nF至25μF(取決于測量電壓) 精度(23℃):±10%±5 nF |
電容充電 | 每 µF ,<3 s ,3 mA 到5 kV |
電容放電 | 從5000 V至50V,<250 ms/μF放電 |
記時(shí)范圍 | 高達(dá)99分鐘,15秒很小設(shè)定值 |
內(nèi)存容量 | 每隔5秒,5-1/2小時(shí)連續(xù)記錄。 或33條PI測試記錄, 或350條IR測試記錄。 |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)測試 | IR, IR(t), DAR, PI, SV, DD, Ramp 測試 |
接口 | USB B型(設(shè)備) |
實(shí)時(shí)輸出 | USB接口,1讀數(shù)/秒(電壓,電流和電阻) |
干擾*制 | 每250V1mA很大值31mA |
防護(hù)終端 | 2%誤差防護(hù)500kΩ泄露,100mΩ負(fù)載。 |
電壓輸入范圍 | 85 到265 V, 50/60 Hz, 60 VA |
電池類型 | 鋰離子電池,11.1 V,5.2小時(shí),符合IEC62133:2003 |
電池壽命 | 5kV典型容量6小時(shí)連續(xù)工作,負(fù)載100MΩ。 |
電池充電時(shí)間 | 深度放電2.5小時(shí), 正常放電2小時(shí) 30分鐘快速充電: 5 kV操作1小時(shí),100MΩ。 |
*全 | 符合IEC61010-1 CAT IV 600 V要求,默認(rèn)電壓表應(yīng)用電壓大于50 V。 |
EMC | 符合IEC61326-1要求 |
防護(hù)等級 | IP65(密封盒蓋);IP40(蓋子開啟) |
溫度范圍 | 工作溫度:-4°F至+122°F(-20°C至+50oC) 儲(chǔ)存:-13oF至+149°F(-25°C至+65℃) |
濕度范圍 | 90%RH@104°F(40°C) |
海拔 | 3000m,CAT評級維持> 2000m* (*測試負(fù)載連接) |
尺寸 | 12英寸×11英寸×7英寸 (315mmX 285mmx181mm) |
重量 | 10磅(4.5kg) |
15101169516