特性:成型快,透明度高,耐磨度好,包膠特好。
適用于:手機(jī)套,表帶,鞋材,包膠等領(lǐng)域.
項(xiàng)目 | 檢測方法 | 檢測單位 | 檢測結(jié)果 | |
硬度 | ISO R 868 | Shore | 81 | |
比重 | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.211 | |
熔融指數(shù)值 | ISO 1133 | g/10min | ||
撕裂強(qiáng)度 | ASTM D-624 | kN/m | 133.1 | |
抗拉強(qiáng)度 | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 242.73 | |
斷裂總伸長率 | ASTM D-412 | % | 602.3 | |
99%模量 | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 80.6 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。