特性:成型快,透明度好。
工藝:注塑
適用于:表帶,腳輪,鞋底,天皮,包膠,防滑鏈等領域。
項目 | 檢測方法 | 檢測單位 | 檢測結果 | |
硬度 | ISO R 868 | Shore | 85 | |
比重 | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.211 | |
熔融指數(shù)值 | ISO 1133 | g/10min | ||
撕裂強度 | ASTM D-624 | kN/m | 133.1 | |
抗拉強度 | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 242.73 | |
斷裂總伸長率 | ASTM D-412 | % | 602.3 | |
99%模量 | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 76.2 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。