JAI大法蘭機(jī)架<69標(biāo)>JAII<69標(biāo)> 機(jī)架適用于擺線針輪減速機(jī)的聯(lián)接,配剛性聯(lián)軸器,上聯(lián)軸器裝JA型直孔,下聯(lián)軸器裝A型直孔或B型錐孔,錐度為1:20的聯(lián)軸器。
JAI大法蘭機(jī)架<69標(biāo)>無支承適用于反應(yīng)器傳來的軸向力不大時(shí)使用。
機(jī)架型號(hào) | 減速機(jī)型號(hào) | 輸入端接口 | 輸出端接口 | H1 | H2 | H3 | H4 | d | A型直孔 | B型維孔 Ⅰ220 | |||||||||||
D | D1 | D2 | h | h1 | n-d1 | D3 | D4 | D5 | h | n-d2 | d1 | b | d2 | b | |||||||
JAⅠ0 | B0 | 190 | 160 | 140 | 16 | 5 | 4-12 | 165 | 210 | 250 | 16 | 6-12 | 205 | 55 | 55 | 18 | 45 | 30 | 8 | ||
JAⅠ1 | B1 | 230 | 200 | 170 | 16 | 5 | 6-12 | 215 | 260 | 290 | 16 | 8-12 | 226 | 84 | 75 | 25 | 50 | 35 | 10 | 35 | 10 |
JAⅠ2 | B2 | 260 | 230 | 200 | 20 | 6 | 6-12 | 290 | 350 | 380 | 20 | 8-14 | 250 | 96 | 90 | 30 | 70 | 45 | 14 | 50 | 14 |
JAⅠ3 | B3 | 340 | 310 | 270 | 22 | 6 | 6-13.5 | 360 | 440 | 480 | 22 | 8-18 | 300 | 112 | 110 | 30 | 80 | 55 | 16 | 60 | 18 |
JAⅠ4 | B4 | 400 | 360 | 320 | 22 | 7 | 8-15 | 440 | 530 | 580 | 25 | 8-22 | 384 | 141 | 130 | 40 | 90 | 70 | 20 | 70 | 20 |
JAⅠ5 | B5 | 490 | 450 | 400 | 25 | 7 | 12-18 | 450 | 550 | 600 | 28 | 8-22 | 390 | 160 | 150 | 40 | 115 | 90 | 25 | 85 | 25 |
JAⅡ<69標(biāo)>無支點(diǎn)機(jī)架,配螺紋聯(lián)軸器主要參數(shù)及尺寸
機(jī)架型號(hào) | 減速機(jī)型號(hào) | 輸入端接口 | 輸出端接口 | H1 | H2 | H3 | H4 | M | 反應(yīng)罐容積(升) | |||||||||
D | D1 | D2 | h1 | h | N-d1 | D3 | D4 | D5 | h3 | N-d2 | ||||||||
JAⅡ1 | B1 | 230 | 200 | 170 | 5 | 16 | 6-12 | 215 | 260 | 290 | 16 | 8-12 | 226 | 84 | 93 | 50 | M33×2 | 50-100 |
120 | 60 | M42×3 | 200 | |||||||||||||||
JAⅡ2 | B2 | 260 | 230 | 200 | 6 | 20 | 6-12 | 230 | 300 | 345 | 20 | 3-18 | 254 | 96 | 120 | 60 | M42×3 | 200-300 |
120 | 60 | M48×3 | 500 | |||||||||||||||
JAⅡ3 | B3 | 340 | 310 | 270 | 6 | 22 | 6-13.5 | 320 | 400 | 460 | 22 | 4-20 | 328 | 112 | 120 | 80 | M60×4 | 1000 |
120 | 80 | M68×4 | 1500 | |||||||||||||||
120 | 80 | M78×4 | 2000 | |||||||||||||||
JAⅡ4 | B4 | 400 | 360 | 320 (316) | 7 | 22 | 8-15 | 440 | 530 | 580 | 25 | 8-22 | 384 | 141 | 130 | 80 | M78×4 | 3000 |
JAⅡ5 | B5 | 490 | 450 | 400 | 7 | 25 | 12-18 | 450 | 550 | 600 | 28 | 8-22 | 390 | 160 | 130 | 80 | M78×4 | 5000 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。