TB型HG5-251-69標(biāo)機(jī)架為“搪玻璃設(shè)備、傳動(dòng)裝置”而配套,本公司可為用戶提供成套傳動(dòng)裝置或單獨(dú)提供機(jī)架。機(jī)架有TⅠ、TⅡ、TⅢ型三種,TⅠ型配SF型三分式聯(lián)軸器,TⅡ型、TⅢ型配GT型剛性凸緣聯(lián)軸器和外錐形小軸或內(nèi)錐形小軸。機(jī)架安裝型式分A和B兩種,分別與搪玻璃攪拌容器A型支座及B型支座聯(lián)接。
SJ――普通雙支點(diǎn)機(jī)架
LSJ――增高型雙支點(diǎn)機(jī)架,用于軸向尺寸有特殊要求的場(chǎng)合
XS――原化工部標(biāo)準(zhǔn)雙支點(diǎn)支架,強(qiáng)度好,易拆裝
機(jī)架內(nèi)布置有兩個(gè)軸承室,為攪拌軸提供嚴(yán)格意義上的兩個(gè)支點(diǎn),用于高速攪拌或?qū)嚢栎S在密封處饒度有嚴(yán)格限制的場(chǎng)合。攪拌軸與減速機(jī)輸出軸采用柔性聯(lián)軸器聯(lián)接。
TB型HG5-251-69標(biāo)機(jī)架主要參數(shù)及尺寸
機(jī)架 型號(hào) | 反應(yīng)罐 (立升) | 減速機(jī) BLD | 反應(yīng)罐連接處 | H | H1 | H3 | H4 | 攪拌軸連接處 | 減速機(jī)連接處 | ||||||||||
D1 | D2 | D3 | n×d | h | M | I | d | P | N×M | D | Q | M | |||||||
TB1 | 50 100 | B1 | 260 | 220 | 190 | 3×14 | 7 | 514 | 110 | 185 | 75 | 33×2 | 50 | 40 | 170 | 6×10 | 35 | 200 | 230 |
TB2 | 200 | B1 | 305 | 280 | 220 | 3×14 | 7 | 514 | 140 | 185 | 80 | 42×3 | 60 | 50 | 170 | 6×10 | 35 | 200 | 230 |
TB3 | 300 | B2 | 335 | 300 | 250 | 3×18 | 7 | 530 | 190 | 210 | 94 | 42×3 | 70 | 50 | 200 | 6×10 | 45 | 230 | 260 |
TB3 | 500 | B2 | 335 | 300 | 250 | 3×18 | 7 | 530 | 190 | 210 | 94 | 48×3 | 70 | 60 | 200 | 6×10 | 45 | 230 | 260 |
TB4 | 1000 | B3 | 442 | 400 | 345 | 4×26 | 7 | 675 | 200 | 250 | 100 | 60×4 | 80 | 70 | 270 | 6×12 | 55 | 310 | 340 |
TB4 | 1500 | B3 | 442 | 400 | 345 | 4×26 | 7 | 675 | 200 | 250 | 100 | 65×4 | 85 | 76 | 270 | 6×12 | 55 | 310 | 340 |
TB4 | 2000 | B3 | 442 | 400 | 345 | 4×26 | 7 | 675 | 200 | 250 | 100 | 78×4 | 90 | 89 | 270 | 6×12 | 55 | 310 | 340 |
TB5 | 3000 | B4 | 460 | 400 | 345 | 4×26 | 7 | 720 | 200 | 250 | 120 | 78×4 | 90 | 89 | 320 | 8×14 | 70 | 360 | 400 |
TB5 | 5000 | B4 | 548 | 500 | 435 | 4×30 | 7 | 736 | 200 | 250 | 120 | 78×4 | 100 | 95 | 320 | 8×14 | 70 | 360 | 400 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。